Evolução do valor da Unidade de Conta

Evolução do valor da UC (unidade de conta) nos Tribunais


  • 1989 a 1991 - 7.000$00 - € 34,92
  • 1992 a 1994 - 10.000$00 - € 49,88
  • 1995 a 1997 - 12.000$00 - € 59,86
  • 1998 a 2000 - 14.000$00 - € 69,83
  • 2001 a 2003 - 16.000$00 - € 79,81
  • 2004 a 2006 - € 89,00
  • 2007 a 19-04-09 - € 96,00

Desde 20-4-2009, nos termos do artº. 22º do D/L n.º 34/2008, de 26.02, a UC é fixada em um 1/4 do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS - LEI 53-B/2006, 29.12) vigente em Dezembro do ano anterior, arredondada à unidade Euro.

Actualmente - € 102,00

Informação

Pub.

InstaForex